0
$ 19.99 unidad
Flo Fusion - Berry
Fórmula preentrenamiento
Disfruta del excelente sabor de Celsius y quema hasta 100 calorías o más con cada sobre.
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 10 | N/A* |
| Carbohidrato total | 2 GM | N/A* |
| Azúcar | 0 MG | N/A* |
| Vitamina C - (Como ácido ascórbico) | 60 MG | 100% |
| Riboflavina | 1.7 MG | 100% |
| Niacina - (Y como nicotinamida) | 20 MG | 100% |
| Vitamina B6 - (Como clorhidrato de piridoxina) | 2 MG | 100% |
| Vitamina B12 - (Como Cianocobalamina) | 6 MCG | 100% |
| Biotina | 300 MCG | 100% |
| Ácido pantoténico - (Como D-Pantotenato de calcio) | 10 MG | 100% |
| Calcio - (Como carbonato de calcio) | 50 MG | 5% |
| Cromo - (As Chelate) | 50 MCG | 41% |
| METAPLUS (TM) | 1810 MG | N/A* |
| Taurina | 0 | **% |
| EXTRACTO DE GUARANÁ - (SEED) | 0 | **% |
| EXTRACTO DE HOJA DE TÉ VERDE - (LEAF) ESTANDARIZADO AL 10% EGCG | 0 | **% |
| Cafeína - (From Caffeine Anhydrous) | 0 | **% |
| Glucuronolactone | 0 | **% |
| EXTRACTO DE JENGIBRE - (ROOT) | 0 | **% |
Ácido cítrico, maltodextrina, sabores naturales, sucralosa, colorantes naturales.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors