0
$ 19.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 10 | N/A* |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 2 GM | 1% |
| AZÚCARES TOTALES | 2 GM | N/A* |
| INCLUYE AZÚCARES AÑADIDOS | 2 GM | 4% |
| VITAMINA C - (COMO ÁCIDO ASCÓRBICO) | 500 MG | 556% |
| CEREZA ACEROLA - (EXTRACTO DE FRUTO DE MALPIGHIA GLABRA L.) | 5 MG | N/A* |
| GROSELLA NEGRA - (RIBES NIGRUM)(FRUTA) | 5 MG | N/A* |
| BIOFLAVONOIDES DE CÍTRICOS - (CITRUS SPP.) (FRUTO) | 5 MG | N/A* |
| FRAMBUESA - (RUBUS IDAEUS) (FRUTO) | 5 MG | N/A* |
Fructosa, ácido esteárico, sabor natural, dióxido de silicio.
Preservative Free, Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors