0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Tiamina - (Vitamina B1)(Como clorhidrato de tiamina) | 100 MG | 8330% |
| Vitamina B2 - (Como riboflavina) | 100 MG | 7690% |
| Niacina - (Como Niacinamida) | 100 MG | 625% |
| PIRIDOXINA - (VITAMINA B6) (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA) | 100 MG | 5880% |
| ÁCIDO FÓLICO - (400 MCG ÁCIDO FÓLICO) | 667 MCG | 170% |
| Vitamina B12 - (Como Metilcobalamina) | 100 MCG | 4170% |
| Biotina | 300 MCG | 1000% |
| Ácido pantoténico - (Como pantotenato de calcio D) | 100 MG | 2000% |
| Colina - (Como Bitartrato de colina) | 50 MG | 10% |
| Inositol | 100 MG | N/A* |
Celulosa microcristalina, fosfato dicálcico, croscarmelosa sódica, ácido esteárico, recubrimiento acuoso, dióxido de silicio, estearato de magnesio, sabor natural a vainilla.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors