0
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Thiamin - (Vitamin B1)(As Thiamin Hydrochloride) | 100 MG | 8330% |
| Vitamin B2 - (As Riboflavin) | 100 MG | 7690% |
| Niacin - (As Niacinamide) | 100 MG | 625% |
| PYRIDOXINE - (VITAMIN B6) (AS PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE) | 100 MG | 5880% |
| FOLATE - (400 MCG FOLIC ACID) | 667 MCG | 170% |
| Vitamin B12 - (As Methylcobalamin) | 100 MCG | 4170% |
| Biotin | 300 MCG | 1000% |
| Pantothenic Acid - (As D-Calcium Pantothenate) | 100 MG | 2000% |
| Choline - (As Choline Bitartrate) | 50 MG | 10% |
| Inositol | 100 MG | N/A* |
Microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, croscarmellose sodium, stearic acid, aqueous coating, silicon dioxide, magnesium stearate, natural vanilla flavor.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors