0
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Thiamin - (Vitamin B1)(As Thiamin Mononitrate) | 125 MG | 10415% |
| Riboflavin - (Vitamin B2) | 125 MG | 9615% |
| Niacin - (As Niacinamide) | 125 MG | 780% |
| Vitamin B6 - (As Pyridoxine Hcl) | 125 MG | 7350% |
| FOLATE - (400 MCG FOLIC ACID) | 667 MCG | 170% |
| Vitamin B12 - (As Methylcobalamin) | 125 MCG | 5210% |
| Biotin | 300 MCG | 1000% |
| Pantothenic Acid - (As D-Calcium Pantothenate) | 125 MG | 2500% |
| Choline - (As Choline Bitartrate) | 60 MG | 10% |
| Inositol | 125 MG | N/A* |
| Paba - (Para-Aminobenzoic Acid) | 125 MG | N/A* |
Hydroxypropyl methylcellulose, silicified microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, stearic acid, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silicon dioxide, aqueous coating.
Preservative Free, Free of Artificial Colors