0
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Thiamin - (Vitamin B1) (As Thiamin Mononitrate) | 50 MG | 4170% |
| Riboflavin - (Vitamin B2) | 50 MG | 3850% |
| Niacin - (As Niacinamide) B3 | 50 MG | 310% |
| Vitamin B6 - (As Pyridoxine Hcl) | 50 MG | 2940% |
| FOLATE - (400 MCG FOLIC ACID) | 667 MCG | 170% |
| VITAMIN B12 - (AS METHYLCOBALAMIN)LAMIN) | 50 MCG | 2080% |
| Biotin - (AS D-BIOTIN) | 300 MCG | 1000% |
| Pantothenic Acid - (As D-Calcium Pantothenate) | 50 MG | 1000% |
| Choline - (As Choline Bitartrate) | 50 MG | 10% |
| Inositol | 50 MG | N/A* |
| Paba - (Para Aminobenzoic Acid) | 50 MG | N/A* |
Vegetable capsule (hypromellose), microcrystalline cellulose, calcium silicate, silicon dioxide, magnesium stearate.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors