0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Tiamina - (Vitamina B1) (Como Mononitrato de tiamina) | 50 MG | 4170% |
| Riboflavina - (Vitamina B2) | 50 MG | 3850% |
| Niacina - (Como Niacinamida) B3 | 50 MG | 310% |
| Vitamina B6 - (Como clorhidrato de piridoxina) | 50 MG | 2940% |
| ÁCIDO FÓLICO - (400 MCG ÁCIDO FÓLICO) | 667 MCG | 170% |
| VITAMINA B12 - (COMO METILCOBALAMINA) | 50 MCG | 2080% |
| Biotina - (COMO D-BIOTINA) | 300 MCG | 1000% |
| Ácido pantoténico - (Como pantotenato de calcio D) | 50 MG | 1000% |
| Colina - (Como Bitartrato de colina) | 50 MG | 10% |
| Inositol | 50 MG | N/A* |
| PABA (This is a standard abbreviation for para-aminobenzoic acid and is not translated.) - (Para Aminobenzoic Acid) | 50 MG | N/A* |
Cápsula vegetal (hipromeosa), celulosa microcristalina, silicato de calcio, dióxido de silicio, estearato de magnesio.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors