0
$ 36.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 0 | **% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 0 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| VITAMINA B6 - (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA) | 0.64 MG | 38% |
| SODIO - (COMO CITRATO DE SODIO, CLORURO DE SODIO) | 220 MG | 10% |
| POTASIO - (COMO CLORURO DE POTASIO) | 170 MG | 4% |
| L-LEUCINA | 3500 MG | **% |
| L-Glutamina | 2500 MG | **% |
| L-ISOLEUCINA | 1750 MG | **% |
| L-Valina | 1750 MG | **% |
Ácido málico, Sin sabores artificiales, Ácido cítrico, Sucralosa, Polidestrosa, Jugo de vegetales (colorante), Potasio de acesulfamo, Beta caroteno (colorante).