0
$ 74.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 110 | **% |
| GRASA TOTAL | 0 GM | |
| GRASAS SATURADAS | 0 GM | |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 0 MG | |
| SODIO | 45 MG | 2% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 1 GM | <1% |
| FIBRA DIETÉTICA | 0 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| PROTEÍNA | 25 GM | 50% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 120 MG | 10% |
| HIERRO | 0 MG | |
| POTASIO | 170 MG | 4% |
Aislado de proteína whey, lecitina de girasol. Contiene: Leche.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors