0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 30 | **% |
| GRASA TOTAL | 2.5 GM | 3% |
| GRASA POLIINSATURADA | 2 GM | **% |
| COLESTEROL | <5 MG | 1% |
| CONCENTRADO DE ACEITE DE PESCADO | 1540 MG | **% |
| OMEGA TOTAL -3 | 1224 MG | **% |
| ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO - (EPA) | 770 MG | **% |
| ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO - (DHA) | 370 MG | **% |
| ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO - (OMEGA-3) | 200 MG | **% |
| ÁCIDO LINOLEICO - (OMEGA-6) | 230 MG | **% |
| ÁCIDO GAMMA LINOLÉNICO - (OMEGA-6) | 100 MG | **% |
| ÁCIDO OLEICO - (OMEGA-9) | 200 MG | **% |
Gelatina, glicerina, agua purificada. Contiene: Pescado (Anchoa, Sardina, Caballa, Atún).
Free of Artificial Colors, Free of Artificial Flavors