0
$ 45.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 15 | N/A* |
| GRASA TOTAL | 1.5 GM | 2% |
| OMEGA-3 TOTAL (DE ACEITE DE PESCADO) | 854 MG | N/A* |
| EPA (ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO) | 587 MG | N/A* |
| DHA (ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO) | 213 MG | N/A* |
| OTROS OMEGA-3 | 53 MG | N/A* |
| COENZIMA Q10 | 200 MG | N/A* |
Gelatina, glicerina, agua purificada, extracto de achiote (colorante), tocoferoles mixtos naturales (para preservar la frescura).