0
$ 46.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 110 | **% |
| GRASA TOTAL | 0.5 GM | 1% |
| GRASA SATURADA | 0 GM | |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 15 MG | 5% |
| SODIO | 170 MG | 7% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 2 GM | 1% |
| FIBRA DIETÉTICA | <1 GM | 2% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| PROTEÍNA | 24 GM | 48% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 560 MG | 45% |
| HIERRO | 1.1 MG | 6% |
| POTASIO | 260 MG | 6% |
| PERFIL TÍPICO DE AMINOÁCIDOS POR PORCIÓN | ||
| ALANINA | 813 MG | **% |
| ARGININA | 868 MG | **% |
| ÁCIDO ASPÁRTICO | 1888 MG | **% |
| CISTINA | 191 MG | **% |
| ÁCIDO GLUTÁMICO | 5141 MG | **% |
| GLICINA | 462 MG | **% |
| HISTIDINA | 671 MG | **% |
| ISOLEUCINA | 1269 MG | **% |
| LEUCINA | 2403 MG | **% |
| LISINA | 2020 MG | **% |
| METIONINA | 643 MG | **% |
| FENILALANINA | 1191 MG | **% |
| PROLINA | 2347 MG | **% |
| SERINA | 1349 MG | **% |
| TREONINA | 1082 MG | **% |
| TRIPTÓFANO | 358 MG | **% |
| TIROSINA | 1241 MG | **% |
| VALINA | 1532 MG | **% |
Caseína micelar, cacao (procesado con álcali), sabor natural y artificial, sal, mezcla de gomas (goma xantana, goma guar, goma arábiga), acetato de potasio, sucralosa. Contiene: Leche.
Preservative Free, Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors