0
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| CALCIUM - (AS DICALCIUM PHOSPHATE) | 200 MG | 15% |
| PHOSPHORUS - (AS DICALCIUM PHOSPHATE) | 156 MG | 12% |
| PANCREATIN - (4X USP)(PORCINE) PROVIDING: PROTEASE 100 USP UNITS/MG, AMYLASE 100 USP UNITS/MG LIPASE 8 USP UNITS/MG) | 100 MG | N/A* |
| BETAINE HCL | 400 MG | N/A* |
| AMYLASE - (ASPERGILLUS ORYZAE)(5,000 FCC UNITS/GM) | 1000 SKB | N/A* |
| PROTEASE - (ASPERGILLUS ORYZAE)(5,000 FCC UNITS/GM) | 1000 HUT | N/A* |
| PEPSIN - (FROM PORCINE)(1:3000) | 100 MG | N/A* |
| PAPAIN - (FROM PAPAYA)(2000 USP UNITS/MG) | 1000 MG | N/A* |
| OX BILE POWDER - (FROM BOVINE) | 30 MG | N/A* |
| LIPASE - (ASPERGILLUS NIGER)(5000 FCC UNITS/G) | 250 FIP | N/A* |
| BROMELAIN - (FROM PINEAPPLE)(600 GDU/G) | 12 GDU | N/A* |
| CELLULASE - (TRICHODERMA REESEI)(20,000 FCC UNITS/G) | 400 CU | N/A* |
Microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, aqueous coating, magnesium stearate, silicon dioxide, natural peppermint flavor.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors