0
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| CALCIUM - (AS DICALCIUM PHOSPHATE) | 200 MG | 15% |
| PHOSPHORUS - (AS DICALCIUM PHOSPHATE) | 156 MG | 12% |
| PANCREATIN - (4X USP)(PORCINE) PROVIDING: PROTEASE 100 USP UNITS/MG, AMYLASE 100 USP UNITS/MG LIPASE 8 USP UNITS/MG) | 100 MG | N/A* |
| Betaine Hcl - (From Sugar Beets) | 400 MG | N/A* |
| AMYLASE - (ASPERGILLUS ORYZAE)(5,000 FCC UNITS/GM) | 1000 SKB | N/A* |
| PROTEASE - (ASPERGILLUS ORYZAE)(5,000 FCC UNITS/GM) | 1000 HUT | N/A* |
| PEPSIN - (FROM PORCINE) (1:3000) | 100 MG | N/A* |
| PAPAIN (FROM PAPAYA) (2,000 USP/GM) | 200000 EA | FCCU% |
| Ox Bile Extract - (Bovine) | 30 MG | N/A* |
| LIPASE - (ASPERGILLUS ORYZAE)(5,000 FCC UNITS/GM) | 50 MG | N/A* |
| Bromelain - (From Pineapple)(600 Gdu/G) | 12 GDU | N/A* |
| CELLULASE - (ASPERGILLUS NIGER) (20,000 FCC UNITS/GM) | 20 MG | N/A* |
Microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, aqueous coating, magnesium stearate, silicon dioxide, natural peppermint flavor.
Free of Artificial Colors, Free of Artificial Flavors