0
$ 104.99 unidad
Si buscas aumentar tu masa muscular, tienes un metabolismo muy acelerado, poco apetito o un estilo de vida agitado, SERIOUS MASS™ de Optimum Nutrition es para ti. Este polvo para aumento de peso con sabor Vanilla aporta 1,250 calorías, 50g de proteína y 253g de carbohidratos en cada porción para ayudarte a incrementar tu ingesta calórica, apoyar el desarrollo muscular y potenciar tus entrenamientos intensos.
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 1250 | |
| Grasa total | 4.5 GM | 6% |
| Grasa saturada | 2.5 GM | 13% |
| Colesterol | 110 MG | 37% |
| Carbohidrato total | 253 GM | 92% |
| Azúcares - INC 9G AZÚCAR AGREGADA | 20 GM | 18% |
| Proteína | 50 GM | 100% |
| Vitamina A - (COMO BETA-CAROTENO) | 750 MCG | 83% |
| Vitamina C - (COMO ÁCIDO ASCÓRBICO) | 60 MG | 67% |
| Vitamina D - (COMO COLECALCIFEROL) | 5 MCG | 25% |
| VITAMINA E - (COMO SUCCINATO DE D-ALFA TOCOFEROL) | 20 MG | 133% |
| Tiamina - TIAMINA MONONITRATO | 4.8 MG | 400% |
| Riboflavina | 4 MG | 308% |
| Niacina - NIACINAMIDA | 50 MG | 313% |
| Ácido fólico | 400 MCG | 170% |
| Vitamina B12 - COMO CIANOCOBALAMINA | 10 MCG | 417% |
| Biotina - AS D-BIOTINA | 300 MCG | 1000% |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO - (COMO D-PANTOTENATO DE CALCIO) | 25 MG | 500% |
| COLINA - (COMO BITARTRATO DE COLINA) | 250 MG | 45% |
| CALCIO - (COMO CITRATO DE CALCIO Y FOSFATO DICÁLCICO) | 600 MG | 46% |
| Hierro - FUMARATO FERROSO | 5 MG | 28% |
| FÓSFORO - (COMO FOSFATO DICÁLCICO, FOSFATO DIPOTÁSICO) | 510 MG | 41% |
| Yodo - YODURO DE POTASIO | 53 MCG | 35% |
| Magnesio - ASPARTATO DE MAGNESIO | 120 MG | 33% |
| Zinc - CITRATO DE ZINC | 15 MG | 136% |
| Selenio - SELENOMETIONINA | 70 MCG | 127% |
| Cobre - GLUCONATO DE COBRE | 1 MG | 111% |
| MANGANESO - (COMO QUELATO DE AMINOÁCIDO DE MANGANESO) | 2 MG | 87% |
| CROMO - (COMO POLINICOTINATO DE CROMO) | 120 MCG | 343% |
| MOLIBDENO - (COMO QUELATO DE MOLIBDENO Y AMINOÁCIDO) | 75 MCG | 167% |
| Sodio | 590 MG | 26% |
| POTASIO - (COMO FOSFATO DIPOTÁSICO) | 950 MG | 20% |
| Creatina monohidrato | 3 GM | N/A* |
| L-Glutamina | 500 MG | N/A* |
| Inositol | 250 MG | N/A* |
| PABA - (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO) | 5 MG | N/A* |
| VITAMINA B6 - (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA) | 5 MG | 294% |
Maltodextrina, Mezcla de proteína (Concentrado de proteína whey, Caseinato de calcio, Claras de huevo, Whey dulce), Sabor natural y artificial, Triglicéridos de cadena media, Lecitina, Potasio acesulfame, Sucralosa