0
$ 19.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 20 | |
| GRASA TOTAL | 0 GM | |
| GRASAS SATURADAS | 0 GM | |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| COLESTEROL | 0 MG | |
| SODIO | 5 MG | |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 4 GM | 1% |
| FIBRA DIETÉTICA | 2 GM | 7% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | <1 GM | |
| PROTEÍNA | <1 GM | |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 78 MG | 6% |
| HIERRO | 2.7 MG | 15% |
| POTASIO | 94 MG | 2% |
Moringa orgánica, lúcuma orgánica, baobab orgánico, jengibre orgánico y toronjil orgánico.