0
$ 36.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 25 | **% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | <1 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| SODIO - (COMO SAL ROSADA DEL HIMALAYA) | 150 MG | 7% |
| POTASIO - (COMO CITRATO DE POTASIO) | 120 MG | 3% |
| XTEND MEZCLA DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES | 5 GM | **% |
| L-LEUCINA | 1.5 GM | **% |
| L-ISOLEUCINA | 750 MG | **% |
| L-Valina | 750 MG | **% |
| L-Treonina | 750 MG | **% |
| L-LISINA CLORHIDRATO | 650 MG | **% |
| L-ARGININA | 250 MG | **% |
| L-FENILALANINA | 200 MG | **% |
| L-TRIPTÓFANO | 100 MG | **% |
| L-histidina | 25 MG | **% |
| L-METIONINA | 25 MG | **% |
Ácido cítrico, sabores naturales, ácido málico, acetosulfamo de potasio, sucralosa, dióxido de silicio, silicato de calcio, betacaroteno (colorante), jugo vegetal (colorante). Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina.
Free of Artificial Colors