0
$ 49.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 110 | |
| GRASA TOTAL | 1 GM | 1% |
| GRASAS SATURADAS | 0 GM | |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| COLESTEROL | 10 MG | 4% |
| SODIO | 120 MG | 5% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 2 GM | <1% |
| FIBRA DIETÉTICA | 0 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 1 GM | |
| PROTEÍNA | 25 GM | 50% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 120 MG | 10% |
| HIERRO | 0 MG | |
| POTASIO | 0 MG |
Aislado de proteína whey hidrolizada, aislado de proteína whey, menos del 2% de: sabores naturales y artificiales, sal, lecitina de soya, sucralosa, glucósidos de esteviol (stevia).