0
$ 49.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 5 | N/A* |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 1 GM | <1% |
| YODO - (COMO QUELATO DE YODO) | 225 MCG | 150% |
| ZINC - (COMO QUELATO DE ZINC Y AMINOÁCIDOS) | 15 MG | 136% |
| SELENIO - (COMO L-SELENOMETIONINA) | 55 MCG | 100% |
| COBRE - (COMO QUELATO DE COBRE Y AMINOÁCIDOS) | 1 MG | 111% |
| CROMO - (COMO CHROMAX (PICOLINATO DE CROMO)) | 200 MCG | 571% |
| CITRULINA MALATO 2:1 | 6000 MG | N/A* |
| BETA-ALANINA | 2000 MG | N/A* |
| BETAÍNA ANHIDRA - (AS BETAPURE) | 1500 MG | N/A* |
| ACETIL L-CARNITINA HCl | 1000 MG | N/A* |
| BITARTRATO DE COLINA | 500 MG | N/A* |
| L-Teanina | 180 MG | N/A* |
| CAFEÍNA ORGÁNICA PURCAF - (DEL GRANO DE CAFÉ VERDE) | 180 MG | N/A* |
| TEOBROMINA | 50 MG | N/A* |
| BIOPERINE - (EXTRACTO DE PIMIENTA NEGRA (FRUTO)) | 5 MG | N/A* |
| HUPERZINA A | 100 MCG | N/A* |
Sabores naturales, Extracto de stevia, Silicato de calcio, Dióxido de silicio, Polvo de remolacha (para color).
Free of Artificial Colors, Free of Artificial Sweeteners, Free of Artificial Flavors