0
$ 54.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 5 | |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 1 MG | <1% |
| SODIO | 130 MG | 6% |
| BETA-ALANINA | 6400 MG | N/A* |
| L-Citrulina | 4000 MG | N/A* |
| NITROSIGINE - (SILICATO DE ARGININA ESTABILIZADO CON INOSITOL) | 1500 MG | N/A* |
| L-TIROSINA | 1500 MG | N/A* |
| HIDROPRIME MONOESTEARATO DE GLICEROL | 500 MG | N/A* |
| CAFEÍNA ANHIDRA | 300 MG | N/A* |
| SAL DE ROCA DEL HIMALAYA | 300 MG | N/A* |
| ALPHA GPC | 300 MG | N/A* |
| CAFEÍNA DE LIBERACIÓN RETARDADA MICROENCAPSULADA | 100 MG | N/A* |
| TEOBROMINA | 100 MG | N/A* |
| ASTRAGIN - (RAÍZ DE ASTRÁGALO MEMBRANÁCEO, RAÍZ DE PANAX NOTOGINSENG) | 50 MG | N/A* |
| SENACTIV - (PANAX NOTOGINSENG, ROSA ROXBURGHII) | 50 MG | N/A* |
| RAUWOLSCINA | 2 MG | N/A* |
| HUPERZINA A 1% | 200 MCG | N/A* |
Ácido cítrico, ácido málico, sabores naturales y artificiales, dióxido de silicio, silicato de calcio, sucralosa, espirulina azul (para el color)