0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 5 | **% |
| GRASA TOTAL | 0.5 GM | 1% |
| COLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SUPERBA 2 ACEITE DE KRILL | 500 MG | **% |
| ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 TOTALES | 100 MG | **% |
| ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO - (EPA) | 55 MG | **% |
| ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO - (DHA) | 25 MG | **% |
| FOSFOLÍPIDOS TOTALES | 180 MG | **% |
| ASTAXANTINA | 40 MCG | **% |
Gelatina (softgel), sorbitol, glicerina, agua purificada, mezcla propietaria antioxidante (tocoferoles mixtos naturales, extracto de romero, palmitato de ascorbilo). Contiene: Molusco marino (Krill).
Preservative Free, Free of Artificial Flavors