0
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| CALORIES | 5 | **% |
| TOTAL FAT | 0.5 GM | 1% |
| CHOLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SUPERBA 2 KRILL OIL | 500 MG | **% |
| TOTAL OMEGA-3 FATTY ACIDS | 100 MG | **% |
| EICOSAPENTAENOIC ACID - (EPA) | 55 MG | **% |
| DOCOSAHEXAENOIC ACID - (DHA) | 25 MG | **% |
| TOTAL PHOSPHOLIPIDS | 180 MG | **% |
| ASTAXANTHIN | 40 MCG | **% |
Gelatin (softgel), sorbitol, glycerin, purified water, proprietary antioxidant blend (natural mixed tocopherols, rosemary extract, ascorbyl palmitate). Contains: Crustacean Shellfish (Krill).
Preservative Free, Free of Artificial Flavors