0
$ 41.99 unidad
Take the guesswork out of your everyday routine with Women’s Health Packs from The Vitamin Shoppe® brand. These convenient vitamin and supplement packs promote women’s overall health and wellness with energy, stress, cardiovascular, brain, eye, and skin support.
Each pack features a multivitamin, omega-3 fish oil, skin and stress support supplement, and immune support complex.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| VITAMIN A - (AS BETA-CAROTENE) | 1800 MCG | **% |
| VITAMIN C - (AS ASCORBIC ACID) | 75 MG | 83% |
| VITAMIN D3 - (AS CHOLECALCIFEROL) | 50 MCG | 250% |
| VITAMIN E - (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | 10 MG | 67% |
| THIAMIN - (AS THIAMINE MONONITRATE) | 20 MG | 1667% |
| RIBOAVIN | 10 MG | 769% |
| NIACIN - (AS NIACINAMIDE) | 30 MG | 188% |
| VITAMIN B6 - (AS PYRIDOXINE HCI) | 12.5 MG | 735% |
| FOLIC ACID | 668 MCG | 170% |
| VITAMIN B12 - (AS METHYLCOBALAMIN) | 50 MCG | 2083% |
| BIOTIN | 2500 MCG | 8333% |
| PANTOTHENIC ACID - (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 30 MG | 600% |
| CALCIUM - (AS CALCIUM CARBONATE) | 50 MG | 4% |
| IODINE - (AS POTASSIUM IODIDE) | 150 MCG | 100% |
| MAGNESIUM - (AS MAGNESIUM OXIDE) | 100 MG | 24% |
| ZINC - (AS ZINC OXIDE) | 10 MG | 91% |
| SELENIUM - (AS L-SELENOMETHIONINE) | 100 MCG | 182% |
| CHROMIUM - (AS CHROMIUM PICOLINATE FROM CHROMAX) | 200 MCG | 571% |
| ADAPTOGENIC VITALITY BLEND - ORGANIC MACA 50 MG (LEPIDIUM MEYENII)(ROOT), HOLY BASIL EXTRACT 25 MG (OCIMUM SANCTUM)(LEAF) STD. TO 2.5% URSOLIC ACID, ORGANIC REISHI MUSHROOM 25 MG (GANODERMA LUCIDUM) (MYCELIUM AND FRUITING BODY) | 100 MG | **% |
| ANTIOXIDANT BLEND - GREEN TEA EXTRACT 50 MG (CAMELLIA SINENSIS)(LEAF) STD. TO 80% CATECHINS AND 45% EGCG, TURMERIC 15 MG (CURCUMA LONGA)(RHIZOME) STD. TO 95% CURCUMINOIDS, ALPHA LIPOIC ACID 10 MG, LUTEIN 1 MG (AS LUTEMAX 2020 MARIGOLD OWER EXTRACT)(TAGETES ERECTA), ZEAXANTHIN 200 MCG (AS LUTEMAX 2020 MARIGOLD OWER EXTRACT)(TAGETES ERECTA) | 76 MG | **% |
| BERRY SUPERFOOD BLEND - ACAI JUICE POWDER, ORGANIC AMLA FRUIT POWDER, GOJI BERRY POWDER, POMEGRANATE JUICE POWDER, ACEROLA JUICE POWDER, MANGOSTEEN POWDER, STRAWBERRY JUICE POWDER, CRANBERRY JUICE, MAQUI BERRY POWDER, JABUTICABA JUICE POWDER | 50 MG | **% |
| OMEGA 3 FISH OIL | ||
| CALORIES | 10 | **% |
| TOTAL FAT | 1 GM | 1% |
| CHOLESTEROL | <5 MG | <1% |
| VITAMIN E - (AS D-ALPHA TOCOPHEROL) | 3 MG | 20% |
| FISH OIL CONCENTRATE | 1000 MG | **% |
| EPA (EICOSAPENTAENOIC ACID) | 300 MG | **% |
| DHA (DOCOSAHEXAENOIC ACID) | 200 MG | **% |
| IMMUNE SUPPORT COMPLEX | ||
| VITAMIN C - (AS ASCORBIC ACID) | 500 MG | 556% |
| CALCIUM - (AS DICALCIUM PHOSPHATE) | 20 MG | 2% |
| ELDERBERRY EXTRACT - (SAMBUCUS NIGRA) (BERRY) | 200 MG | **% |
| SACCHAROMYCES CEREVISIAE - (FROM YEAST) STD. TO 70% BETA GLUCAN EXTRACT (140MG) | 200 MG | **% |
| SKIN & STRESS SUPPORT | ||
| BIOTIN | 2500 MCG | 8333% |
| SENSORIL ASHWAGANDHA EXTRACT - (WITHANIA SOMNIFERA) (ROOT AND LEAF) | 125 MG | **% |
| RED ORANGE COMPLEX - (CITRUS SINESIS L.) (FRUIT) | 100 MG | **% |
| HYALURONIC ACID - (AS SODIUM HYALURONATE) | 5 MG | **% |
See package for individual capsule details.