0
$ 41.99 unidad
Simplifica tu rutina diaria con los Women's Health Packs de la marca The Vitamin Shoppe®. Estos prácticos paquetes de vitaminas y suplementos promueven la salud y bienestar integral de la mujer con apoyo en energía, estrés, salud cardiovascular, cerebral, visual y de la piel.
Cada paquete incluye un multivitamínico, aceite de pescado omega-3, un suplemento de apoyo para la piel y el estrés, y un complejo de apoyo del sistema inmunológico.
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| VITAMINA A - (COMO BETA-CAROTENO) | 1800 MCG | **% |
| VITAMINA C - (COMO ÁCIDO ASCÓRBICO) | 75 MG | 83% |
| VITAMINA D3 - (COMO COLECALCIFEROL) | 50 MCG | 250% |
| VITAMINA E - (COMO SUCCINATO DE D-ALFA TOCOFEROL) | 10 MG | 67% |
| TIAMINA - (COMO MONONITRATO DE TIAMINA) | 20 MG | 1667% |
| RIBOFLAVINA | 10 MG | 769% |
| NIACINA - (COMO NIACINAMIDA) | 30 MG | 188% |
| VITAMINA B6 - (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA) | 12.5 MG | 735% |
| ÁCIDO FÓLICO | 668 MCG | 170% |
| VITAMINA B12 - (COMO METILCOBALAMINA) | 50 MCG | 2083% |
| BIOTINA | 2500 MCG | 8333% |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO - (COMO PANTOTENATO DE CALCIO D) | 30 MG | 600% |
| CALCIO - (COMO CARBONATO DE CALCIO) | 50 MG | 4% |
| YODO - (COMO YODURO DE POTASIO) | 150 MCG | 100% |
| MAGNESIO - (COMO ÓXIDO DE MAGNESIO) | 100 MG | 24% |
| ZINC - (COMO ÓXIDO DE ZINC) | 10 MG | 91% |
| SELENIO - (COMO L-SELENOMETIONINA) | 100 MCG | 182% |
| CROMO - (COMO PICOLINATO DE CROMO DE CHROMAX) | 200 MCG | 571% |
| MEZCLA ADAPTOGÉNICA DE VITALIDAD - MACA ORGÁNICA 50 MG (LEPIDIUM MEYENII)(RAÍZ), EXTRACTO DE ALBAHACA SAGRADA 25 MG (OCIMUM SANCTUM)(HOJA) ESTANDARIZADO A 2.5% ÁCIDO URSÓLICO, HONGO REISHI ORGÁNICO 25 MG (GANODERMA LUCIDUM) (MICELIO Y CUERPO FRUCTÍFERO) | 100 MG | **% |
| MEZCLA ANTIOXIDANTE - EXTRACTO DE TÉ VERDE 50 MG (CAMELLIA SINENSIS)(HOJA) ESTANDARIZADO A 80% CATEQUINAS Y 45% EGCG, CÚRCUMA 15 MG (CURCUMA LONGA)(RIZOMA) ESTANDARIZADO A 95% CURCUMINOIDES, ÁCIDO ALFA LIPOICO 10 MG, LUTEÍNA 1 MG (COMO LUTEMAX 2020 EXTRACTO DE FLOR DE CALÉNDULA)(TAGETES ERECTA), ZEAXANTINA 200 MCG (COMO LUTEMAX 2020 EXTRACTO DE FLOR DE CALÉNDULA)(TAGETES ERECTA) | 76 MG | **% |
| MEZCLA SUPERFOOD DE BAYAS - POLVO DE JUGO DE ACAÍ, POLVO ORGÁNICO DE FRUTA DE AMLA, POLVO DE GOJI BERRY, POLVO DE JUGO DE GRANADA, POLVO DE JUGO DE ACEROLA, POLVO DE MANGOSTÁN, POLVO DE JUGO DE FRESA, JUGO DE ARÁNDANO ROJO, POLVO DE MAQUI BERRY, POLVO DE JUGO DE JABUTICABA | 50 MG | **% |
| OMEGA 3 FISH OIL | ||
| CALORÍAS | 10 | **% |
| GRASA TOTAL | 1 GM | 1% |
| COLESTEROL | <5 MG | <1% |
| VITAMINA E - (COMO D-ALFA TOCOFEROL) | 3 MG | 20% |
| CONCENTRADO DE ACEITE DE PESCADO | 1000 MG | **% |
| EPA (ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO) | 300 MG | **% |
| DHA (ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO) | 200 MG | **% |
| COMPLEJO DE SOPORTE INMUNOLÓGICO | ||
| VITAMINA C - (COMO ÁCIDO ASCÓRBICO) | 500 MG | 556% |
| CALCIO - (COMO FOSFATO DICÁLCICO) | 20 MG | 2% |
| EXTRACTO DE SAÚCO - (SAMBUCUS NIGRA) (BAYA) | 200 MG | **% |
| SACCHAROMYCES CEREVISIAE - (DE LEVADURA) EXT. EST. A 70% EXTRACTO DE BETA GLUCANO (140MG) | 200 MG | **% |
| SOPORTE PARA LA PIEL Y EL ESTRÉS | ||
| BIOTINA | 2500 MCG | 8333% |
| EXTRACTO DE ASHWAGANDHA SENSORIL - (WITHANIA SOMNIFERA) (RAÍZ Y HOJA) | 125 MG | **% |
| COMPLEJO ROJO NARANJA - (CITRUS SINESIS L.) (FRUTA) | 100 MG | **% |
| ÁCIDO HIALURÓNICO - (COMO HIAURONATO DE SODIO) | 5 MG | **% |
Consulta el empaque para los detalles individuales de cada cápsula.