0
Set the gold standard for your health and wellness goals with The Vitamin Shoppe® brand Ultimate Woman® Gold Multivitamin & Multimineral tablets. Designed to fill whatever nutritional gaps that you may have, these next-level multis promote energy production and immune health while supporting healthy stress and antioxidant levels.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| VITAMIN A - (AS 50% BETA CAROTENE AND 50% RETINYL PALMITATE) | 1500 MCG | 170% |
| VITAMIN C - (FROM CALCIUM ASCORBATE, MAGNESIUM ASCORBATE, ZINC ASCORBATE) | 250 MG | 280% |
| VITAMIN D3 - (AS CHOLICALCIFEROL) | 50 MCG | 250% |
| VITAMIN E - (AS D-ALPHA TOCOPHEROL ACID SUCCINATE) | 25 MG | 170% |
| VITAMIN K2 - (AS MENAQUINONE MK-7) | 45 MCG | 40% |
| THIAMINE - (VITAMIN B1)(FROM THIAMINE MONONITRATE) | 20 MG | 1670% |
| RIBOFLAVIN - (VITAMIN B2) | 20 MG | 1540% |
| NIACIN - (AS NIACINAMIDE) | 40 MG | 250% |
| VITAMIN B6 - (FROM PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE) | 25 MG | 1470% |
| FOLATE - (AS FOLIC ACID) | 800 MCG | 340% |
| VITAMIN B12 - (AS METHYLCOBALAMIN) | 100 MCG | 4170% |
| BIOTIN - (AS D-BIOTIN) | 600 MCG | 2000% |
| PANTOTHENIC ACID - (AS D-CALCIUM PANT OTHENATE) | 20 MG | 400% |
| CALCIUM - (FROM CALCIUM ASCORBATE, CALCIUM CARBONATE AND CALCIUM CITRATE) | 500 MG | 40% |
| IRON - (FROM FERROUS BISGLYCINATE CHELATE) | 18 MG | 100% |
| IODINE - (FROM POTASSIUM IODIDE) | 150 MCG | 100% |
| MAGNESIUM - (FROM MAGNESIUM ASCORBATE, MAGNESIUM OXIDE AND MAGNESIUM CITRATE) | 250 MG | 60% |
| ZINC - (FROM ZINC ASCORBATE AND ZINC CITRATE) | 15 MG | 135% |
| SELENIUM - (AS L-SELENOMETHIONINE) | 100 MCG | 180% |
| COPPER - (FROM COPPER GLYCINATE) | 1 MG | 110% |
| MANGANESE - (FROM MANGANESE GLYCINATE CHELATE) | 1 MG | 45% |
| CHROMIUM - (FROM CHROMIUM NICOTINATE GLYCINATE CHELATE) | 120 MCG | 340% |
| MOLYBDENUM - (FROM MOLYBDENUM GLYCINATE) | 75 MCG | 170% |
| POTASSIUM - (AS POTASSIUM CITRATE) | 99 MG | 2% |
| VANADIUM - (AS VANADYL SULFATE) | 1 MG | N/A* |
| CHOLINE - (FROM CHOLINE BITARTRATE) | 25 MG | 5% |
| INOSITOL | 25 MG | N/A* |
| PABA - (PARA-AMINOBENZOIC ACID) | 25 MG | N/A* |
| BLACK PEPPER EXTRACT - (PIPER NIGRUM)(FRUIT) STD TO 95% PIPERINE ALKALOIDS 4.75 MG) | 5 MG | N/A* |
| CRANBERRY FRUIT EXTRACT - (30% ORGANIC ACIDS) | 400 MG | N/A* |
| OPTI-MSM | 200 MG | N/A* |
| HYALURONIC ACID | 100 MG | N/A* |
| DIM - (DIINDOLYLMETHANE) | 100 MG | N/A* |
| TRANS-RESVERATROL EXTRACT - POLYGONUM CUSPIDATUM(ROOT) | 100 MG | N/A* |
| ALPHA LIPOIC ACID | 100 MG | N/A* |
| GREEN TEA EXTRACT - (CAMELLIA SINENSIS)(LEAF) STD. TO 95% POLYPHENOLS (95 MG) STD. TO 45% EGCG (45 MG) | 100 MG | N/A* |
| BACILLUS COAGULANS - (15 BILLION CFU/G) | 100 MG | N/A* |
| CO-ENZYME Q-10 | 50 MG | N/A* |
| BROMELAIN - ((2400 GDU/G) (FROM PINEAPPLE)) | 50 MG | N/A* |
| GINGER ROOT EXTRACT - (5% GINGEROLS) | 25 MG | N/A* |
| PAPAIN - (2000 USP UNITS/MG) (FROM PAPAYA) (FRUIT) | 25 MG | N/A* |
| LUTEIN | 5 MG | N/A* |
| BORON - (BORON AMINO ACID COMPLEX) | 3 MG | N/A* |
| ZEAXANTHIN | 1 MG | N/A* |
Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, stearic acid (vegetable source), silicon dioxide, magnesium stearate (vegetable source), aqueous coating, modified cellulose, natural vanilla flavor.