0
$ 33.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 20 | |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 5 GM | 2% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 3G DE AZÚCARES AGREGADOS | 3 GM | 7% |
| VITAMINA A - PALMITATO DE RETINILO | 270 MCG | 30% |
| VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO | 45 MG | 50% |
| VITAMINA D - COLECALCIFEROL | 50 MCG | 250% |
| VITAMINA E - D-ALFA-TOCOFEROL DE ACEITE DE GIRASOL | 12 MG | 80% |
| VITAMINA K - VITAMINA K1 COMO FILOQUINONA | 40 MCG | 33% |
| TIAMINA - VITAMINA B1 COMO MONONITRATO DE TIAMINA | 0.12 MG | 10% |
| RIBOFLAVINA - VITAMINA B2 | 0.26 MG | 20% |
| NIACINA - VITAMINA B3 COMO INOSITOL NIACINATO | 4 MG | 25% |
| VITAMINA B6 - CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA | 1.5 MG | 88% |
| ÁCIDO FÓLICO - L-METILFOLATO, SAL DE CALCIO | 400 MCG | 100% |
| VITAMINA B12 - METILCOBALAMINA | 4 MCG | 167% |
| BIOTINA | 45 MCG | 150% |
| YODO - YODURO DE POTASIO | 150 MCG | 100% |
| ZINC - CITRATO DE ZINC | 4 MG | 36% |
| SELENIO - SELENITO DE SODIO | 14 MCG | 25% |
| CROMO - PICOLINATO DE CROMO | 7 MCG | 20% |
| SODIO | 15 MG | 1% |
| ACEITE DE ALGA | 176 MG | **% |
| ÁCIDOS OMEGA-3 | 104 MG | **% |
| DHA - ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO | 55 MG | **% |
| EPA - ÁCIDO EICOSAHEXAENOICO | 28 MG | **% |
| COENZIMA Q10 - UBIQUINONA | 30 MG | **% |
| INOSITOL - INOSITOL NICOTINATO | 1 MG | **% |
Azúcar de caña orgánica, jarabe de tapioca orgánico, gelatina, ácido cítrico, sabores naturales, colorantes añadidos (concentrado de jugo de zanahoria negra orgánica, extracto de cúrcuma orgánico, extracto de annatto orgánico), citrato de sodio, aceite de girasol orgánico, cera de carnauba orgánica.
Free of Artificial Colors