0
$ 43.99 unidad
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| CALORIES | 40 | N/A* |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 1 GM | <1% |
| PROTEIN | 7 GM | N/A* |
| HYDROLYZED BEEF COLLAGEN | 8000 MG | N/A* |
| GLUCOSAMINE SULFATE - (AS GLUCOSAMINE SULFATE 2KCL) | 1100 MG | N/A* |
| CHONDROITIN SULFATE - (FROM CHONDROITIN SULFATE SODIUM) | 900 MG | N/A* |
| MSM - (METHYLSULFONYLMETHANE) | 500 MG | N/A* |
| LEVAGEN + - (90% PALMITOYLETHANOLAMIDE WITH LIPISPERSE) | 300 MG | N/A* |
| TURMERIC - (CURCUMA LONGA) POWDER (ROOT) | 100 MG | N/A* |
| BOSWELLIA SERRATA POWDER (RESIN) | 100 MG | N/A* |
Citric acid, malic acid, natural and artificial fruit punch type flavor, acesulfame potassium, natural masking type flavor.