0
$ 43.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 40 | N/A* |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 1 GM | <1% |
| PROTEÍNA | 7 GM | N/A* |
| COLÁGENO DE RES HIDROLIZADO | 8000 MG | N/A* |
| SULFATO DE GLUCOSAMINA - (COMO SULFATO DE GLUCOSAMINA 2KCL) | 1100 MG | N/A* |
| SULFATO DE CONDROITINA - (DE SULFATO DE CONDROITINA SÓDICO) | 900 MG | N/A* |
| MSM - (METILSULFONILMETANO) | 500 MG | N/A* |
| LEVAGEN + - (90% PALMITOILETANOLAMIDA CON LIPISPERSE) | 300 MG | N/A* |
| CÚRCUMA - (CURCUMA LONGA) POLVO (RAÍZ) | 100 MG | N/A* |
| POLVO DE BOSWELLIA SERRATA (RESINA) | 100 MG | N/A* |
Ácido cítrico, ácido málico, sabor de tipo ponche de frutas natural y artificial, acesulfamo de potasio, sabor de tipo enmascarante natural.