0
El autocuidado se presenta de muchas formas diferentes—como una manicura, pedicura, un corte fresco o un facial relajante. Pero si no estás nutriendo tu cuerpo desde adentro hacia afuera, les estás haciendo un flaco servicio a tus uñas, cabello y piel. Afortunadamente, uñas fuertes, piel de aspecto juvenil y cabello brillante también vienen en forma de Hair, Skin & Nails® de The Vitamin Shoppe
Estos cómodos comprimidos potenciadores de belleza contienen una mezcla robusta de vitaminas, minerales y antioxidantes necesarios para favorecer el cabello, la piel y las uñas saludables.
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Vitamina A - (Como beta-caroteno) | 10000 IU | 333% |
| Vitamina C - (Como ácido ascórbico) | 120 MG | 133% |
| Vitamina D - (Como Colecalciferol) | 200 MG | 25% |
| Vitamina E - (Como succinato de D-alfa tocoferol) | 20 IU | 133% |
| Tiamina - (Vitamina B1)(Como Mononitrato de tiamina) | 10 MG | 833% |
| Riboflavina - (Vitamina B2) | 10 MG | 769% |
| Niacina - (Como niacinamida) | 50 MG | 313% |
| Vitamina B6 - (Como clorhidrato de piridoxina) | 10 MG | 588% |
| Ácido fólico | 400 MCG | 170% |
| Vitamina B12 - (Como cianocobalamina) | 16 MCG | 667% |
| Biotina | 400 MCG | 1333% |
| Ácido pantoténico - (Como pantotenato de calcio D) | 30 MG | 600% |
| Colina - (Como Bitartrato de colina) | 150 MG | 27% |
| Calcio - (Como carbonato de calcio) | 70 MG | 5% |
| Hierro - (Como quelato de hierro) | 6 MG | 33% |
| Yodo - (From Kelp) | 180 MCG | 120% |
| Magnesio - (Como óxido de magnesio) | 200 MG | 48% |
| Zinc - (Como gluconato de zinc) | 15 MG | 136% |
| Selenio - (Como Quelato de Selenio) | 25 MCG | 45% |
| Manganeso - (Como quelato de manganeso) | 10 MG | 435% |
| Potasio - (Como Citrato de Potasio) | 10 MG | <1% |
| GELATINA - (DE ORIGEN BOVINO) | 250 MG | N/A* |
| Cola de caballo - (Equisetum Arvense)(Hierba) | 250 MG | N/A* |
| L-Cisteína - (Como L-Cisteína Hcl) | 150 MG | N/A* |
| D,L-Metionina | 100 MG | N/A* |
| Equinácea púrpura - (Root) | 75 MG | N/A* |
| Complejo de Bioflavonoides cítricos - (Proporcionando 35% de Hesperidina 35 mg) | 70 MG | N/A* |
| Inositol | 60 MG | N/A* |
| PABA (This is a standard abbreviation for para-aminobenzoic acid and is not translated.) - (Para Aminobenzoic Acid) | 50 MG | N/A* |
| Betaína HCl | 50 MG | N/A* |
| Papaína - (Carrica Papaya)(2000 Unidades USP/mg) | 50 MG | N/A* |
| BROMELAINA - (DE PIÑA)(2400 GDU/G) | 10 MG | N/A* |
Celulosa microcristalina, ácido esteárico, maltodextrina, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, almidón, sílice, hidrxipropil metilcelulosa, polietilenglicol.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors, Preservative Free