0
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 10 | N/A* |
| Total Fat | 1 GM | 1% |
| LECITHIN (FROM SOY) PROVIDING (TYPICAL VALUES): | 1200 MG | N/A* |
| Phosphatidyl Choline | 180 MG | N/A* |
| PHOSPHATIDYL ETHANOLAMINE | 156 MG | N/A* |
| PHOSPHATIDYL INOSITOL | 108 MG | N/A* |
| Linoleic Acid | 324 MG | N/A* |
| Linolenic Acid | 72 MG | N/A* |
Gelatin, glycerin, purified water.
Preservative Free