0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 10 | N/A* |
| Grasa total | 1 GM | 1% |
| LECITINA (DE SOYA) QUE PROPORCIONA (VALORES TÍPICOS): | 1200 MG | N/A* |
| Fosfatidil colina | 180 MG | N/A* |
| FOSFATIDIL ETANOLAMINA | 156 MG | N/A* |
| FOSFATIDIL INOSITOL | 108 MG | N/A* |
| Ácido linoleico | 324 MG | N/A* |
| Ácido linolénico | 72 MG | N/A* |
Gelatina, glicerina, agua purificada.
Preservative Free